Brak produktów w koszyku

 

 


 


wiek
rozmiar
waga kg
0-3 m
56
3,5-4,5
3-6 m
62
4-6,5
6-9m
68
6-7,5
9-12m
74
7-9
12-14m
80
8,5-10
SWETEREK
obw.w klatce
46 50 54 58 60

długośc 23 25 27 29 31

dłg rękawa 22 23 24 26 28
BOLERKO obw. w klatce 46 50 54 58 60

długośc 13 14 16 18 20

dłg. rękawa 22 23 24 26 28
SPODNIE obw.bioder 44 46 48 50 52

od pasa do krocza 13 14 15 19 23

dłg nogawki 12 13 16 18 20
SPODNIE z tkaniny obw.bioder 54 56 58 60 62

obwód pasa 38 40 44 46 48

dłg nog. od krocza 13 17 21 24 27

dłg nogawki zewn. 30 34 38 42 47
SPODNIE-ŚPIOCHY obw.bioder 44 46 48 52 56
dłg nogawki 12 13 15 16 18
od ranienia do krocza 33 36 39 40 43
SUKIENKA obw.w klatce 42 44 48 50 54

długośc 38 41 46 50 54

dłg.rękawa od szyi 22 23 24 26 28
CZAPKA obw.główki 38 40 42 44 46
BUCIKI dłg stopy 9 10 11 12

13

PŁASZCZYK obw.klatki 54 58 62 66 70
długośc 39 42 47 51 55
dłg.rękawa od pachy 14 15 16 17 18

 

Podane wymiary dotyczą gotowych ubranek. 

Wymiary mogą  odbiegać od  podanych w tabelce o ok +,- 0,5 cm w zależności od rodzaju włóczki i wzoru ubranka.



   
Tworzenie stron - Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o.
CMS - FSite